YLA 사회반-서울석유: 강의실 및 중식 제공
교수진11,810,000 |
정병석 | 2,000,000 |
| 전부옥 | 500,000 | |
| 이우영 | 500,000 | |
| 이황일 | 6,000,000 | |
| 나영돈 | 500,000 | |
| 박정인 | 1,200,000 | |
| 박준현 | 120,000 | |
| 방용원 | 150,000 | |
| 이찬웅(이지호) | 240,000 | |
| 장석찬 | 600,000 | |
졸업생5,170,000 |
강영수 | 120,000 |
| 강은혜 | 60,000 | |
| 공지희 | 120,000 | |
| 곽미희 | 120,000 | |
| 김경록 | 60,000 | |
| 김다영 | 240,000 | |
| 김민정 | 120,000 | |
| 김성곤 | 110,000 | |
| 김예진 | 240,000 | |
| 김은석 | 120,000 | |
| 김종영 | 120,000 | |
| 김준호 | 120,000 | |
| 김태훈 | 120,000 | |
| 박대철 | 100,000 | |
| 박두현 | 120,000 | |
| 박민정 | 120,000 | |
| 박정원 | 50,000 | |
| 신윤수 | 120,000 | |
| 양은영안영주 | 240,000 | |
| 연제학 | 160,000 | |
| 오상교 | 120,000 | |
| 유창수 | 120,000 | |
| 윤고은 | 110,000 | |
| 이돈현 | 120,000 | |
| 이석원 | 120,000 | |
| 이성환 | 50,000 | |
| 이재윤 | 120,000 | |
| 이태윤 | 100,000 | |
| 장덕진 | 120,000 | |
| 정재연 | 130,000 | |
| 전현택 | 70,000 | |
| 정다영 | 240,000 | |
| 정호민 | 110,000 | |
| 진상현 | 120,000 | |
| 진희진 | 120,000 | |
| 홍제선 | 60,000 | |
| 황호영 | 240,000 | |
| 이상민 | 200,000 | |
| 이용우 | 50,000 | |
| 장경인 | 120,000 | |
| 전상환 | 50,000 | |
외부3,090,000 |
김영균 | 110,000 |
| 김치형 | 120,000 | |
| 김태완 | 120,000 | |
| (주)대창물산 | 200,000 | |
| 박소아 | 500,000 | |
| 손충덕 | 120,000 | |
| 송규종 | 1,200,000 | |
| 안동균 | 120,000 | |
| 이영 | 240,000 | |
| 이한영 | 360,000 | |
후원금 총합계 |
20,070,000 |

